8月26—28日,辽宁省第七届大学生创新创业年会在沈阳大学举行。经现场答辩、成果展示、专家评审,太阳成集团tyc3345511项入围作品分别荣获特等奖1项、一等奖5项、二等奖5项,创历届年会最好成绩。其中,由生命科学与健康学院刘思宇老师指导,白涵瑜、凃再谦、刘奕彤、邰群喜、郭中凯共同完成的论文《双发射碳点稳定铜纳米团簇,用于Cr2O72-离子和Cd2 +离子的比例和视觉检测》荣获学术论文特等奖。刘奕彤作为优秀论文代表参加创新创业教育成果交流论坛,以主题报告形式展示项目研究及成果。刘思宇、王琦、沈岩柏、陆志国、张德良、宫俊六位教师获评“优秀指导教师”。

辽宁省第七届大学生创新创业年会由辽宁省教育厅主办、沈阳大学承办,吸引来自全省49所高校的600余名师生参加。年会包括创新创业项目成果展示、创意作品展示、大学生创新学术论坛、产教融合合作论坛、创新创业成果交流论坛等环节。经过高校推荐、项目资格审查、专家组初评、省创指委专家复审、会审等环节,共有238项作品入选年会现场交流和网络展示环节,最终评选出学术论文特等奖5项、一等奖15项;展示项目一等奖作品39项,含“我最喜爱的展示项目”21项、“最佳创意项目”18项;全省59名教师获评“优秀指导教师”。
辽宁省第七届大学生创新创业年会太阳成集团tyc33455获奖名单
序号 | 论文题目(项目名称) | 作者(项目成员) | 指导 教师 | 所属学院 | 获奖等级 | 作品类别 |
1 | 双发射碳点稳定铜纳米团簇,用于Cr2O72-离子和Cd2 +离子的比例和视觉检测 | 白涵瑜、凃再谦、刘奕彤、邰群喜、郭中凯 | 刘思宇 | 生命科学与健康学院 | 特等奖 | 学术论文 |
2 | 一种新型夹层结构的高灵敏度SPR生物传感器 | 宋行、王琦、赵万明 | 王琦 | 信息科学与工程学院 | 一等奖 |
3 | W掺杂ZnO纳米线型矿业安全用NO2气敏材料研究 | 李慧萱、滕飞、刘明昊、李瑞敏、沈岩柏 | 沈岩柏 | 资源与土木工程学院 | 一等奖 |
4 | 基于FX-11A光纤传感器的远程浊度监测系统设计 | 宋琦、栾峰、施展、李焘任、王明全 | 栾峰、王明全 | 计算机科学与工程学院 | 二等奖 |
5 | 电化学剥离石墨烯纳米片的柔性Zn/MnO2电池 | 施方旭、莽超成、刘海蔚、董琰峰 | 董琰峰 | 理学院 | 二等奖 |
6 | 基于机器视觉与激光雷达的智能消防机器人 | 赵景玉、李杰、宝光辉、黄志豪、何武军 | 陆志国 | 机械工程与自动化学院 | 一等奖、 最佳创意项目 | 展示项目 |
7 | 新型球形钛粉的制备工艺及其在3D打印技术上的应用 | 郑妍、贾世召、刘悦、唐若兰 | 张德良 | 材料科学与工程学院 | 一等奖、最佳创意项目 |
8 | 基于机器视觉的手机屏缺陷诊断技术研究 | 张衍超、张瑜、侯竞夫 | 宫俊 | 信息科学与工程学院 | 一等奖、最佳创意项目 |
9 | 便携式助聋语言交流系统 | 孙世卓、刘彦君、薄祥浩 | 王斐 | 机器人科学与工程学院 | 二等奖 |
10 | 新型网状蠕虫万向运动机构 | 任磊、汤继元、尹帅、李沛霖 | 史家顺 | 机械工程与自动化学院 | 二等奖 |
11 | 水云织梦-基于物联网的智慧水文监测与服务系统 | 孙兆舆、崔秀文、汪颖、隋超野、廖煦、杜思静 | 俞竹超 | 工商管理学院 | 二等奖 | 创业推介项目 |

